lundi 22 avril 2013

Premier concours F5J 2015 à l'AMCE Enghien.

Salut à tous.
C'est par un début de journée dans le gris que le concours F5J débute.
Plus de 20  pilotes étaient présent pour cette première édition 2015.
 

 Et cette année encore du beau matériel.

















Avant de commencer ; une belle photo avec  tous les participants.




Mais la météo n'est pas avec nous ce weekend.
 Et la compétition commence...



















Et une petite pose à midi . 



 Et c'est reparti.















Et la précision est au rendez-vous...










 

               Malheureusement en fin de journée ; la pluie s'invite et raccourci cette belle journée. 












Merci à tous pour votre bonne humeur et votre sportivité.
Pierre.

1 Beeckmans, Cédric 7268 3969,4 100,00 4808,7 839,3 1000 993,9 981,8 993,7 839,3 0
2 Claeys, David 4155 3968,6 99,98 4761,8 968,6 1000 1000 1000 793,2 793,2 0
3 Gyssens, Chris 4002 3925,6 98,90 4197,1 1000 1000 271,5 925,6 1000 271,5 0
4 Pee, Patrick 7843 3921,7 98,80 4856,5 1000 934,8 976,8 1000 944,9 934,8 0
5 Michot, Dimitri 7489 3877,1 97,67 4673,9 796,8 953,3 932,8 991 1000 796,8 0
6 De Weerdt, Steven 4023 3787 95,40 4364,8 925,3 890,7 1000 577,8 971 577,8 0
7 Verschoren, Willy 4076 3536,1 89,08 3536,1 852,3 941 993,2 749,6 0 0 0
8 Ooms, Rudy 4268 3519,4 88,66 4156,1 636,7 897,1 846,5 954,1 821,7 636,7 0
9 Franconville, Philippe FRA30363 3372,3 84,96 3960,3 591,7 892,7 908,7 588 979,2 588 0
10 Cuypers, Gunther 4154 3362,4 84,71 3894,3 531,9 711,1 937,6 901,2 812,5 531,9 0
11 Van Tricht, Luc 4077 3199,1 80,59 3615,7 825,1 905,7 416,6 860,5 607,8 416,6 0
12 Nevelsteen, Pieter 4189 3129 78,83 3129 963,6 701,3 464,1 1000 0 0 0
13 Mertens, Tom 4040 3081,9 77,64 3331,5 536,9 545 1000 249,6 1000 249,6 0
14 Van De Water, Paul 4192 3070 77,34 3405,3 667,6 967,7 335,3 441 993,7 335,3 0
15 Dallery, Emmanuel FRA30364 2979 75,05 3396 669,4 543,3 870,4 417 895,9 417 0
16 Hanssens, Wim 4026 2728,2 68,73 3053,8 589,1 508,3 325,6 647,1 983,7 325,6 0
17 Saban, Peter 7926 2717,8 68,47 3032,3 360,7 961,2 314,5 500 895,9 314,5 0
18 Dufour, Jean-Luc 7001 2642,4 66,57 2951,1 529,3 741,9 659,8 308,7 711,4 308,7 0
19 Gallet, Andrien (junior) FRA30366 2621,2 66,04 3120,3 508,5 533,6 938,7 640,4 499,1 499,1 0
20 Gallet, Guillaume FRA30365 2600,2 65,51 2600,2 631,4 875,4 0 489,2 604,2 0 0
21 Bruylant, Marc 7660 2370,6 59,72 2370,6 1000 566,7 459 344,9 0 0 0
22 Gonze, Philippe 7672 2034,6 51,26 2429 394,4 476 507 409,4 642,2 394,4 0
23 Guérard, Gilles 8025 885,3 22,30 885,3 0 0 885,3 0 0 0 0

2 commentaires:

  1. Votre concours semble avoir été une réussite malgré le temps qui n'a pas été de la partie.
    Je reconnais, en autres, le jeune Adrien gallet et son père Guillaume, je les ai connu le mois passé lors d'une rencontre de planeur sur la pente de EU (Le Tréport).

    Un grand bravo pour cette réussite.

    Joël Vandecasteele

    RépondreSupprimer
  2. il semblerai que l'horloge de votre site ne soit pas à l'heure il est 23 H ...

    RépondreSupprimer